最新:3352750期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3352750 | 10-28 10:29:00 | 5+0+6=11 |
| 3352749 | 10-28 10:25:30 | 1+9+4=14 |
| 3352748 | 10-28 10:22:00 | 4+5+0=09 |
| 3352747 | 10-28 10:18:30 | 7+0+5=12 |
| 3352746 | 10-28 10:15:00 | 3+9+2=14 |
| 3352745 | 10-28 10:11:30 | 8+0+2=10 |
| 3352744 | 10-28 10:08:00 | 8+6+4=18 |
| 3352743 | 10-28 10:04:30 | 5+2+5=12 |
| 3352742 | 10-28 10:01:00 | 2+7+7=16 |
| 3352741 | 10-28 09:57:30 | 4+5+3=12 |
| 3352740 | 10-28 09:54:00 | 3+3+0=06 |
| 3352739 | 10-28 09:50:30 | 3+6+1=10 |
| 3352738 | 10-28 09:47:00 | 8+2+4=14 |
| 3352737 | 10-28 09:43:30 | 5+2+9=16 |
| 3352736 | 10-28 09:40:00 | 4+6+7=17 |
| 3352735 | 10-28 09:36:30 | 0+3+0=03 |
| 3352734 | 10-28 09:33:00 | 2+4+9=15 |
| 3352733 | 10-28 09:29:30 | 3+6+3=12 |
| 3352732 | 10-28 09:26:00 | 5+9+1=15 |
| 3352731 | 10-28 09:22:30 | 0+6+8=14 |
| 3352730 | 10-28 09:19:00 | 1+8+7=16 |
| 3352729 | 10-28 09:15:30 | 5+3+9=17 |
| 3352728 | 10-28 09:12:00 | 7+5+9=21 |
| 3352727 | 10-28 09:08:30 | 8+9+0=17 |
| 3352726 | 10-28 09:05:00 | 4+4+7=15 |
| 3352725 | 10-28 09:01:30 | 8+5+6=19 |
| 3352724 | 10-28 08:58:00 | 0+5+2=07 |
| 3352723 | 10-28 08:54:30 | 8+8+4=20 |
| 3352722 | 10-28 08:51:00 | 5+4+1=10 |
| 3352721 | 10-28 08:47:30 | 9+2+1=12 |
| 3352720 | 10-28 08:44:00 | 8+4+6=18 |
| 3352719 | 10-28 08:40:30 | 9+6+3=18 |
| 3352718 | 10-28 08:37:00 | 5+7+3=15 |
| 3352717 | 10-28 08:33:30 | 8+1+3=12 |
| 3352716 | 10-28 08:30:00 | 4+8+8=20 |
| 3352715 | 10-28 08:26:30 | 4+4+5=13 |
| 3352714 | 10-28 08:23:00 | 5+8+9=22 |
| 3352713 | 10-28 08:19:30 | 7+6+1=14 |
| 3352712 | 10-28 08:16:00 | 4+4+9=17 |
| 3352711 | 10-28 08:12:30 | 7+9+5=21 |
| 3352710 | 10-28 08:09:00 | 5+9+3=17 |
| 3352709 | 10-28 08:05:30 | 1+5+0=06 |
| 3352708 | 10-28 08:02:00 | 2+1+9=12 |
| 3352707 | 10-28 07:58:30 | 1+8+5=14 |
| 3352706 | 10-28 07:55:00 | 5+4+9=18 |
| 3352705 | 10-28 07:51:30 | 2+0+4=06 |
| 3352704 | 10-28 07:48:00 | 4+1+5=10 |
| 3352703 | 10-28 07:44:30 | 7+0+3=10 |
| 3352702 | 10-28 07:41:00 | 6+6+1=13 |
| 3352701 | 10-28 07:37:30 | 1+9+2=12 |
| 3352700 | 10-28 07:34:00 | 9+2+5=16 |
| 3352699 | 10-28 07:30:30 | 8+1+5=14 |
| 3352698 | 10-28 07:27:00 | 7+4+6=17 |
| 3352697 | 10-28 07:23:30 | 6+1+6=13 |
| 3352696 | 10-28 07:20:00 | 0+6+9=15 |
| 3352695 | 10-28 07:16:30 | 0+8+4=12 |
| 3352694 | 10-28 07:13:00 | 4+8+3=15 |
| 3352693 | 10-28 07:09:30 | 7+0+0=07 |
| 3352692 | 10-28 07:06:00 | 4+9+1=14 |
| 3352691 | 10-28 07:02:30 | 1+9+4=14 |
| 3352690 | 10-28 06:59:00 | 1+9+8=18 |
| 3352689 | 10-28 06:55:30 | 3+9+9=21 |
| 3352688 | 10-28 06:52:00 | 5+0+8=13 |
| 3352687 | 10-28 06:48:30 | 2+1+9=12 |
| 3352686 | 10-28 06:45:00 | 3+0+5=08 |
| 3352685 | 10-28 06:41:30 | 9+8+9=26 |
| 3352684 | 10-28 06:38:00 | 3+6+5=14 |
| 3352683 | 10-28 06:34:30 | 1+2+6=09 |
| 3352682 | 10-28 06:31:00 | 8+4+8=20 |
| 3352681 | 10-28 06:27:30 | 8+2+1=11 |
| 3352680 | 10-28 06:24:00 | 5+4+1=10 |
| 3352679 | 10-28 06:20:30 | 5+1+2=08 |
| 3352678 | 10-28 06:17:00 | 1+4+0=05 |
| 3352677 | 10-28 06:13:30 | 4+2+9=15 |
| 3352676 | 10-28 06:10:00 | 0+9+6=15 |
| 3352675 | 10-28 06:06:30 | 0+3+0=03 |
| 3352674 | 10-28 06:03:00 | 8+2+8=18 |
| 3352673 | 10-28 05:59:30 | 9+4+5=18 |
| 3352672 | 10-28 05:56:00 | 5+4+6=15 |
| 3352671 | 10-28 05:52:30 | 4+1+0=05 |
| 3352670 | 10-28 05:49:00 | 2+9+1=12 |
| 3352669 | 10-28 05:45:30 | 7+6+0=13 |
| 3352668 | 10-28 05:42:00 | 6+2+4=12 |
| 3352667 | 10-28 05:38:30 | 6+8+4=18 |
| 3352666 | 10-28 05:35:00 | 9+7+9=25 |
| 3352665 | 10-28 05:31:30 | 2+5+6=13 |
| 3352664 | 10-28 05:28:00 | 6+9+9=24 |
| 3352663 | 10-28 05:24:30 | 7+7+6=20 |
| 3352662 | 10-28 05:21:00 | 5+8+6=19 |
| 3352661 | 10-28 05:17:30 | 2+3+6=11 |
| 3352660 | 10-28 05:14:00 | 6+1+1=08 |
| 3352659 | 10-28 05:10:30 | 3+4+3=10 |
| 3352658 | 10-28 05:07:00 | 5+6+1=12 |
| 3352657 | 10-28 05:03:30 | 3+9+7=19 |
| 3352656 | 10-28 05:00:00 | 1+8+7=16 |
| 3352655 | 10-28 04:56:30 | 1+4+3=08 |
| 3352654 | 10-28 04:53:00 | 8+9+0=17 |
| 3352653 | 10-28 04:49:30 | 8+6+8=22 |
| 3352652 | 10-28 04:46:00 | 1+4+3=08 |
| 3352651 | 10-28 04:42:30 | 3+8+7=18 |
Copyright © 2024 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3352750 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352749 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352748 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352746 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352745 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352744 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352740 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352739 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352738 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352735 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352734 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352733 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352730 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352728 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352727 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352726 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352724 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352723 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352722 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352721 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352720 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352719 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352718 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352716 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352715 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352714 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352713 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352711 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352710 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352709 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352708 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352707 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352706 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352705 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352704 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352703 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352702 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352701 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352700 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352696 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352694 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352693 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352691 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352690 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352689 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352688 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352685 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352684 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352682 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352680 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352679 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352678 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352677 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352675 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352674 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352672 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352671 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352670 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352669 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352667 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352666 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352664 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352663 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3352660 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352659 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352658 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352657 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352656 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352655 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352654 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3352653 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3352652 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3352651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 14 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 36 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 72 ) 期 | 22 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 107 ) 期 | 23 | 未开 ( 135 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 84 ) 期 | 25 | 未开 ( 84 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 236 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1009 ) 期 | 27 | 未开 ( 616 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 751 | --- | 小 | 双 | |
| 750 | 11 | 小 | 单 |
|
| 749 | 14 | 小 | 单 |
|
| 748 | 09 | 小 | 单 |
|
| 747 | 12 | 大 | 双 |
|
| 746 | 14 | 大 | 双 |
|
| 745 | 10 | 大 | 双 |
|
| 744 | 18 | 小 | 单 |
|
| 743 | 12 | 小 | 双 |
|
| 742 | 16 | 大 | 双 |
|
| 741 | 12 | 小 | 单 |
|
| 740 | 06 | 小 | 双 |
|
| 739 | 10 | 小 | 双 |
|
| 738 | 14 | 小 | 双 |
|
| 737 | 16 | 大 | 双 |
|
| 736 | 17 | 大 | 单 |
|
| 735 | 03 | 大 | 双 |
|
| 734 | 15 | 小 | 单 |
|
| 733 | 12 | 小 | 双 |
|
| 732 | 15 | 大 | 双 |
|
| 731 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.