最新:11140052期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11140052 | 11-14 00:52:00 | 4+7+9=20 |
| 11140051 | 11-14 00:51:00 | 8+6+8=22 |
| 11140050 | 11-14 00:50:00 | 7+8+9=24 |
| 11140049 | 11-14 00:49:00 | 9+0+1=10 |
| 11140048 | 11-14 00:48:00 | 2+8+6=16 |
| 11140047 | 11-14 00:47:00 | 1+9+4=14 |
| 11140046 | 11-14 00:46:00 | 9+5+2=16 |
| 11140045 | 11-14 00:45:00 | 5+2+3=10 |
| 11140044 | 11-14 00:44:00 | 0+7+6=13 |
| 11140043 | 11-14 00:43:00 | 0+8+1=09 |
| 11140042 | 11-14 00:42:00 | 6+5+1=12 |
| 11140041 | 11-14 00:41:00 | 5+3+0=08 |
| 11140040 | 11-14 00:40:00 | 2+5+6=13 |
| 11140039 | 11-14 00:39:00 | 2+9+9=20 |
| 11140038 | 11-14 00:38:00 | 2+9+5=16 |
| 11140037 | 11-14 00:37:00 | 0+3+8=11 |
| 11140036 | 11-14 00:36:00 | 2+6+9=17 |
| 11140035 | 11-14 00:35:00 | 9+2+0=11 |
| 11140034 | 11-14 00:34:00 | 1+0+8=09 |
| 11140033 | 11-14 00:33:00 | 0+8+1=09 |
| 11140032 | 11-14 00:32:00 | 6+5+7=18 |
| 11140031 | 11-14 00:31:00 | 3+3+6=12 |
| 11140030 | 11-14 00:30:00 | 3+1+4=08 |
| 11140029 | 11-14 00:29:00 | 3+8+0=11 |
| 11140028 | 11-14 00:28:00 | 8+2+1=11 |
| 11140027 | 11-14 00:27:00 | 5+4+4=13 |
| 11140026 | 11-14 00:26:00 | 5+1+1=07 |
| 11140025 | 11-14 00:25:00 | 8+8+3=19 |
| 11140024 | 11-14 00:24:00 | 1+5+3=09 |
| 11140023 | 11-14 00:23:00 | 9+8+9=26 |
| 11140022 | 11-14 00:22:00 | 6+0+4=10 |
| 11140021 | 11-14 00:21:00 | 9+1+3=13 |
| 11140020 | 11-14 00:20:00 | 3+7+7=17 |
| 11140019 | 11-14 00:19:00 | 7+4+3=14 |
| 11140018 | 11-14 00:18:00 | 7+8+3=18 |
| 11140017 | 11-14 00:17:00 | 1+3+6=10 |
| 11140016 | 11-14 00:16:00 | 1+2+0=03 |
| 11140015 | 11-14 00:15:00 | 6+7+5=18 |
| 11140014 | 11-14 00:14:00 | 5+0+8=13 |
| 11140013 | 11-14 00:13:00 | 1+1+8=10 |
| 11140012 | 11-14 00:12:00 | 0+1+7=08 |
| 11140011 | 11-14 00:11:00 | 1+5+8=14 |
| 11140010 | 11-14 00:10:00 | 5+9+8=22 |
| 11140009 | 11-14 00:09:00 | 4+8+6=18 |
| 11140008 | 11-14 00:08:00 | 8+2+8=18 |
| 11140007 | 11-14 00:07:00 | 4+0+8=12 |
| 11140006 | 11-14 00:06:00 | 9+7+5=21 |
| 11140005 | 11-14 00:05:00 | 1+8+0=09 |
| 11140004 | 11-14 00:04:00 | 1+8+6=15 |
| 11140003 | 11-14 00:03:00 | 2+7+1=10 |
| 11140002 | 11-14 00:02:00 | 3+4+3=10 |
| 11140001 | 11-14 00:01:00 | 4+4+2=10 |
| 11131440 | 11-14 00:00:00 | 5+0+9=14 |
| 11131439 | 11-13 23:59:00 | 1+1+5=07 |
| 11131438 | 11-13 23:58:00 | 1+9+4=14 |
| 11131437 | 11-13 23:57:00 | 4+1+3=08 |
| 11131436 | 11-13 23:56:00 | 7+6+1=14 |
| 11131435 | 11-13 23:55:00 | 5+7+1=13 |
| 11131434 | 11-13 23:54:00 | 3+0+4=07 |
| 11131433 | 11-13 23:53:00 | 5+2+2=09 |
| 11131432 | 11-13 23:52:00 | 4+3+4=11 |
| 11131431 | 11-13 23:51:00 | 0+6+1=07 |
| 11131430 | 11-13 23:50:00 | 7+8+1=16 |
| 11131429 | 11-13 23:49:00 | 3+8+9=20 |
| 11131428 | 11-13 23:48:00 | 8+2+2=12 |
| 11131427 | 11-13 23:47:00 | 0+7+4=11 |
| 11131426 | 11-13 23:46:00 | 8+9+7=24 |
| 11131425 | 11-13 23:45:00 | 8+4+7=19 |
| 11131424 | 11-13 23:44:00 | 9+0+2=11 |
| 11131423 | 11-13 23:43:00 | 9+0+0=09 |
| 11131422 | 11-13 23:42:00 | 2+9+2=13 |
| 11131421 | 11-13 23:41:00 | 2+0+8=10 |
| 11131420 | 11-13 23:40:00 | 2+9+5=16 |
| 11131419 | 11-13 23:39:00 | 9+7+0=16 |
| 11131418 | 11-13 23:38:00 | 0+3+4=07 |
| 11131417 | 11-13 23:37:00 | 5+9+3=17 |
| 11131416 | 11-13 23:36:00 | 5+0+0=05 |
| 11131415 | 11-13 23:35:00 | 1+6+7=14 |
| 11131414 | 11-13 23:34:00 | 7+7+2=16 |
| 11131413 | 11-13 23:33:00 | 3+0+2=05 |
| 11131412 | 11-13 23:32:00 | 1+2+0=03 |
| 11131411 | 11-13 23:31:00 | 7+9+8=24 |
| 11131410 | 11-13 23:30:00 | 5+4+7=16 |
| 11131409 | 11-13 23:29:00 | 7+4+5=16 |
| 11131408 | 11-13 23:28:00 | 5+2+8=15 |
| 11131407 | 11-13 23:27:00 | 2+8+6=16 |
| 11131406 | 11-13 23:26:00 | 7+3+8=18 |
| 11131405 | 11-13 23:25:00 | 6+2+9=17 |
| 11131404 | 11-13 23:24:00 | 5+9+8=22 |
| 11131403 | 11-13 23:23:00 | 7+6+7=20 |
| 11131402 | 11-13 23:22:00 | 8+6+5=19 |
| 11131401 | 11-13 23:21:00 | 2+2+9=13 |
| 11131400 | 11-13 23:20:00 | 6+4+8=18 |
| 11131399 | 11-13 23:19:00 | 8+7+8=23 |
| 11131398 | 11-13 23:18:00 | 5+9+9=23 |
| 11131397 | 11-13 23:17:00 | 2+3+1=06 |
| 11131396 | 11-13 23:16:00 | 6+1+5=12 |
| 11131395 | 11-13 23:15:00 | 2+0+5=07 |
| 11131394 | 11-13 23:14:00 | 8+2+5=15 |
| 11131393 | 11-13 23:13:00 | 1+7+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140051 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140050 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140049 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140046 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140042 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140041 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140039 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11140035 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140034 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140030 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140026 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11140024 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140023 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11140019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140016 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140010 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11140007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140006 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11140005 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11140004 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11140003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11140001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131436 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131434 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131428 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131426 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131425 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131418 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131416 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131415 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131414 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131413 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131412 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131411 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131410 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131409 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131408 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131407 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131406 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131405 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131404 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11131399 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131398 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131397 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11131395 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11131394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11131393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 8 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 16 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 95 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 93 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 36 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 124 ) 期 | 25 | 未开 ( 124 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 128 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 178 ) 期 | 27 | 未开 ( 1675 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11140053 | --- | 小 | 单 | |
| 11140052 | 20 | 大 | 单 |
|
| 11140051 | 22 | 小 | 单 |
|
| 11140050 | 24 | 小 | 单 |
|
| 11140049 | 10 | 小 | 双 |
|
| 11140048 | 16 | 小 | 双 |
|
| 11140047 | 14 | 小 | 双 |
|
| 11140046 | 16 | 大 | 单 |
|
| 11140045 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11140044 | 13 | 大 | 双 |
|
| 11140043 | 09 | 小 | 单 |
|
| 11140042 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11140041 | 08 | 小 | 双 |
|
| 11140040 | 13 | 小 | 单 |
|
| 11140039 | 20 | 小 | 单 |
|
| 11140038 | 16 | 大 | 双 |
|
| 11140037 | 11 | 小 | 双 |
|
| 11140036 | 17 | 大 | 单 |
|
| 11140035 | 11 | 小 | 单 |
|
| 11140034 | 09 | 大 | 单 |
|
| 11140033 | 09 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.