最新:10260489期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10260489 | 10-26 08:09:00 | 6+4+9=19 |
| 10260488 | 10-26 08:08:00 | 2+2+9=13 |
| 10260487 | 10-26 08:07:00 | 0+9+3=12 |
| 10260486 | 10-26 08:06:00 | 7+8+3=18 |
| 10260485 | 10-26 08:05:00 | 9+6+0=15 |
| 10260484 | 10-26 08:04:00 | 6+3+4=13 |
| 10260483 | 10-26 08:03:00 | 2+1+9=12 |
| 10260482 | 10-26 08:02:00 | 8+1+8=17 |
| 10260481 | 10-26 08:01:00 | 1+5+5=11 |
| 10260480 | 10-26 08:00:00 | 8+9+6=23 |
| 10260479 | 10-26 07:59:00 | 5+8+7=20 |
| 10260478 | 10-26 07:58:00 | 7+7+4=18 |
| 10260477 | 10-26 07:57:00 | 3+4+4=11 |
| 10260476 | 10-26 07:56:00 | 5+0+1=06 |
| 10260475 | 10-26 07:55:00 | 1+3+3=07 |
| 10260474 | 10-26 07:54:00 | 3+5+0=08 |
| 10260473 | 10-26 07:53:00 | 4+4+1=09 |
| 10260472 | 10-26 07:52:00 | 0+1+3=04 |
| 10260471 | 10-26 07:51:00 | 4+5+7=16 |
| 10260470 | 10-26 07:50:00 | 6+1+1=08 |
| 10260469 | 10-26 07:49:00 | 7+6+7=20 |
| 10260468 | 10-26 07:48:00 | 2+3+3=08 |
| 10260467 | 10-26 07:47:00 | 3+3+6=12 |
| 10260466 | 10-26 07:46:00 | 3+2+2=07 |
| 10260465 | 10-26 07:45:00 | 1+6+6=13 |
| 10260464 | 10-26 07:44:00 | 1+6+5=12 |
| 10260463 | 10-26 07:43:00 | 0+7+7=14 |
| 10260462 | 10-26 07:42:00 | 8+3+6=17 |
| 10260461 | 10-26 07:41:00 | 2+5+3=10 |
| 10260460 | 10-26 07:40:00 | 0+3+0=03 |
| 10260459 | 10-26 07:39:00 | 8+1+9=18 |
| 10260458 | 10-26 07:38:00 | 3+3+5=11 |
| 10260457 | 10-26 07:37:00 | 0+1+5=06 |
| 10260456 | 10-26 07:36:00 | 2+1+0=03 |
| 10260455 | 10-26 07:35:00 | 2+4+4=10 |
| 10260454 | 10-26 07:34:00 | 3+1+6=10 |
| 10260453 | 10-26 07:33:00 | 7+5+7=19 |
| 10260452 | 10-26 07:32:00 | 4+3+2=09 |
| 10260451 | 10-26 07:31:00 | 3+4+7=14 |
| 10260450 | 10-26 07:30:00 | 5+5+4=14 |
| 10260449 | 10-26 07:29:00 | 7+8+8=23 |
| 10260448 | 10-26 07:28:00 | 0+3+5=08 |
| 10260447 | 10-26 07:27:00 | 2+8+1=11 |
| 10260446 | 10-26 07:26:00 | 5+0+4=09 |
| 10260445 | 10-26 07:25:00 | 4+2+4=10 |
| 10260444 | 10-26 07:24:00 | 0+5+9=14 |
| 10260443 | 10-26 07:23:00 | 6+9+3=18 |
| 10260442 | 10-26 07:22:00 | 8+4+5=17 |
| 10260441 | 10-26 07:21:00 | 8+8+0=16 |
| 10260440 | 10-26 07:20:00 | 6+2+0=08 |
| 10260439 | 10-26 07:19:00 | 8+1+8=17 |
| 10260438 | 10-26 07:18:00 | 7+6+1=14 |
| 10260437 | 10-26 07:17:00 | 2+4+1=07 |
| 10260436 | 10-26 07:16:00 | 3+7+2=12 |
| 10260435 | 10-26 07:15:00 | 2+5+3=10 |
| 10260434 | 10-26 07:14:00 | 3+9+5=17 |
| 10260433 | 10-26 07:13:00 | 7+6+8=21 |
| 10260432 | 10-26 07:12:00 | 1+9+0=10 |
| 10260431 | 10-26 07:11:00 | 6+4+2=12 |
| 10260430 | 10-26 07:10:00 | 5+6+1=12 |
| 10260429 | 10-26 07:09:00 | 9+8+4=21 |
| 10260428 | 10-26 07:08:00 | 7+6+0=13 |
| 10260427 | 10-26 07:07:00 | 4+0+8=12 |
| 10260426 | 10-26 07:06:00 | 8+0+8=16 |
| 10260425 | 10-26 07:05:00 | 2+6+6=14 |
| 10260424 | 10-26 07:04:00 | 8+3+1=12 |
| 10260423 | 10-26 07:03:00 | 7+0+2=09 |
| 10260422 | 10-26 07:02:00 | 0+1+3=04 |
| 10260421 | 10-26 07:01:00 | 4+6+4=14 |
| 10260420 | 10-26 07:00:00 | 2+0+7=09 |
| 10260419 | 10-26 06:59:00 | 0+6+3=09 |
| 10260418 | 10-26 06:58:00 | 3+7+6=16 |
| 10260417 | 10-26 06:57:00 | 6+7+2=15 |
| 10260416 | 10-26 06:56:00 | 8+2+9=19 |
| 10260415 | 10-26 06:55:00 | 3+8+0=11 |
| 10260414 | 10-26 06:54:00 | 6+9+6=21 |
| 10260413 | 10-26 06:53:00 | 6+6+3=15 |
| 10260412 | 10-26 06:52:00 | 9+3+7=19 |
| 10260411 | 10-26 06:51:00 | 2+4+3=09 |
| 10260410 | 10-26 06:50:00 | 8+8+8=24 |
| 10260409 | 10-26 06:49:00 | 7+4+3=14 |
| 10260408 | 10-26 06:48:00 | 1+2+1=04 |
| 10260407 | 10-26 06:47:00 | 9+6+3=18 |
| 10260406 | 10-26 06:46:00 | 6+9+1=16 |
| 10260405 | 10-26 06:45:00 | 2+2+4=08 |
| 10260404 | 10-26 06:44:00 | 6+5+9=20 |
| 10260403 | 10-26 06:43:00 | 4+3+1=08 |
| 10260402 | 10-26 06:42:00 | 4+0+4=08 |
| 10260401 | 10-26 06:41:00 | 6+0+6=12 |
| 10260400 | 10-26 06:40:00 | 7+5+7=19 |
| 10260399 | 10-26 06:39:00 | 4+1+7=12 |
| 10260398 | 10-26 06:38:00 | 7+0+2=09 |
| 10260397 | 10-26 06:37:00 | 5+3+0=08 |
| 10260396 | 10-26 06:36:00 | 1+9+3=13 |
| 10260395 | 10-26 06:35:00 | 6+8+8=22 |
| 10260394 | 10-26 06:34:00 | 4+5+4=13 |
| 10260393 | 10-26 06:33:00 | 4+4+7=15 |
| 10260392 | 10-26 06:32:00 | 3+4+3=10 |
| 10260391 | 10-26 06:31:00 | 6+5+9=20 |
| 10260390 | 10-26 06:30:00 | 2+9+6=17 |
Copyright © 2024 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260489 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260486 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260482 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260481 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260480 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260478 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260476 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260475 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260473 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260472 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260470 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260469 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260468 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260467 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260466 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260460 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260458 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260456 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260455 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260454 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260453 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260449 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260447 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260445 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260443 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260442 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260438 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260433 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260431 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260424 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260422 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260419 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260416 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260413 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260410 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260404 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260402 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260399 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260398 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260397 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260393 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260392 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260391 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 16 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 56 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 202 ) 期 | 22 | 未开 ( 94 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 17 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 171 ) 期 | 25 | 未开 ( 171 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 459 ) 期 | 26 | 未开 ( 470 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1260 ) 期 | 27 | 未开 ( 184 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10260490 | --- | 大 | 双 | |
| 10260489 | 19 | 大 | 单 |
|
| 10260488 | 13 | 大 | 单 |
|
| 10260487 | 12 | 小 | 单 |
|
| 10260486 | 18 | 大 | 单 |
|
| 10260485 | 15 | 小 | 单 |
|
| 10260484 | 13 | 小 | 双 |
|
| 10260483 | 12 | 大 | 双 |
|
| 10260482 | 17 | 大 | 单 |
|
| 10260481 | 11 | 小 | 单 |
|
| 10260480 | 23 | 大 | 双 |
|
| 10260479 | 20 | 大 | 单 |
|
| 10260478 | 18 | 大 | 双 |
|
| 10260477 | 11 | 大 | 双 |
|
| 10260476 | 06 | 小 | 双 |
|
| 10260475 | 07 | 小 | 单 |
|
| 10260474 | 08 | 小 | 单 |
|
| 10260473 | 09 | 大 | 单 |
|
| 10260472 | 04 | 大 | 双 |
|
| 10260471 | 16 | 小 | 双 |
|
| 10260470 | 08 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大走势28预测-加拿大28开奖算法组合预测-走势图-加拿大预测结果-加拿大28 All rights reserved.